Hampahafantatra anao ny vaovao vaovao sy miharihary fotsiny izahay.

Ny orinasa an-trano mandoa karazana fidiram-bola sasany amin'ireo tsy mponina dia takiana mba tsy handoa hetra.
Raha tsy misy ny tahan'ny fifanarahana ambany, ny zanabola amin'ny fampindramam-bola sy ny hofan-trano avy amin'ny fananana azo ovaina dia miankina amin'ny WHT amin'ny taha 15%. Ny fandoavana ny Royalty dia iharan'ny WHT amin'ny taha 10%. Ny hetra voatazona dia maneho ny haba farany ary mihatra amin'ireo tsy tompon-tany izay tsy manana orinasa any Singapore ary tsy manana PE any Singapour. Ny fanampiana ara-teknika sy ny saram-pitantanana ho an'ny serivisy omena any Singapore dia hetra amin'ny taha-bolan'ny orinasa ankehitriny. Na izany aza, tsy haba farany io. Ny Royalty, ny zanabola, ny fanofana fananana azo ovaina, ny fanampiana ara-teknika ary ny saram-pitantanana dia afaka madiodio amin'ny WHT amin'ny toe-javatra sasany na mety hampihena ny tahan'ny hetra, matetika amin'ny famporisihana ara-bola na DTA.
Ny fandoavana vola amin'ny mpampiala voly sy matihanina tsy miankina amin'ny fanjakana izay manao serivisy any Singapore dia iharan'ny hetra farany 15% ihany koa amin'ny vola azony. Ho an'ireo mpialamboly ho an'ny daholobe, ity dia toa hetra farany raha tsy mahafeno fepetra haba izy ireo amin'ny maha-mponina ao Singapore hetra. Na izany aza, ny matihanina tsy miankina dia afaka mifidy ny haba aloany amin'ny taha ambony amin'ny hetra ho an'ny olona tsy monina 22% amin'ny fidiram-bola raha toa ka miteraka fihenan'ny hetra ambany kokoa izany. Ny tahan'ny WHT amin'ny fandoavam-bola amin'ireo mpialokaloka tsy monina dia nahena ho 10% hatramin'ny 22 febroary 2010 hatramin'ny 31 martsa 2020.
Ny fandoavam-bola amin'ny satan'ny sambo dia tsy miankina amin'ny WHT.
Ny tahan'ny WHT dia aseho amin'ity tabilao manaraka ity.
| mpandray | WHT (%) | ||
|---|---|---|---|
| Dividends (1) | Liana (2) | Royalties (2) | |
| Olona monina | 0 | 0 | 0 |
| Orinasa orinasa | 0 | 0 | 0 |
| Orinasa tsy miankina sy olona tsy miankina: | |||
| Non-fifanarahana | 0 | 15 | 10 |
| fifanarahana: | |||
| Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Aostralia | 0 | 10 | 10 (4a) |
| Aotrisy | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Bangladesy | 0 | 10 | 10 (4a) |
| Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Belarosia | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Belzika | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
| Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
| Brezila (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Broney | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
| Bolgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Kambôdza (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Kanada | 0 | 15 (3e) | 10 |
| Chile (5b) | 0 | 15 | 10 |
| Sina, Repoblika Entim-bahoakan'i | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
| Sipra | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
| Repoblika Tcheky | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
| Danemark | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Ekoatera | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
| Ejipta | 0 | 15 (3b) | 10 |
| Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Etiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
| Nosy Fiji, Repoblikan'i | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Failandy | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Frantsa | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
| Georgia | 0 | 0 | 0 |
| Alemaina | 0 | 8 (3b) | 8 |
| Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Hongria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
| Indonezia | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
| Irlandy | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Nosy Man | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Isiraely | 0 | 7 (3b) | 5 |
| Italia | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
| Japana | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Kazakhstana | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Korea, Repoblikan'i | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Koety | 0 | 7 (3b) | 10 |
| Repoblika Demokratikan'i Lao People | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Letonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Litoania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 7 |
| Malezia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
| Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
| Maorisy | 0 | 0 | 0 |
| Meksika | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
| Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
| Maraoka | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
| Pays-Bas | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
| Novely zelandy | 0 | 10 (3b) | 5 |
| Norvezy | 0 | 7 (3b) | 7 |
| Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
| Pakistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
| Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Papua New Guinea | 0 | 10 | 10 |
| Filipina | 0 | 15 (3e) | 10 |
| Polonina | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
| Portiogaly | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
| Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
| Romania | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Federasiona Rosiana | 0 | 0 | 5 |
| Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
| San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Arabia Saodita | 0 | 5 | 8 |
| Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Repoblika Slovak | 0 | 0 | 10 |
| Slovenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Afrika Atsimo | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
| Espaina | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
| Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
| Soeda | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
| Soisa | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Taiwan | 0 | 15 | 10 |
| Thailand | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
| vorontsiloza | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
| Ukraine | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Emira Arabo Mitambatra | 0 | 0 | 5 |
| fanjakana Mitambatra | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
| Etazonia (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
| Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
| i Vietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Notes
Singapore dia tsy manana WHT amin'ny dividends mihoatra ny hetra amin'ny tombony izay nanambarana ny dividends. Na izany aza, misy fifanarahana sasany manome WHT ambony indrindra amin'ny dividends raha tokony hametraka WHT toy izany i Singapore amin'ny ho avy.
Ny tahan'ny tsy fifanarahana (hetra farany) dia mihatra amin'ireo tsy mponina tsy manana orinasa any Singapore ary tsy manana PE any Singapour. Io taha io dia mety hihena amin'ny alàlan'ny famporisihana hetra.
Vaovao farany & hevitra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao nentin'ireo manampahaizana momba ny One IBC
Faly foana izahay fa mpamatsy serivisy ara-bola sy ara-bola eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izahay dia manome ny sanda tsara indrindra sy mifaninana indrindra aminao ho toy ny mpanjifa sarobidy hanova ny tanjonao ho vahaolana miaraka amina drafitra asa mazava. Vahaolana, ny fahombiazanao.