យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតនិងថ្មីបំផុត។
មិនថាអ្នកកំពុងធ្វើជំនួញនៅអឺរ៉ុបអាស៊ីអាហ្វ្រិកមជ្ឈិមបូព៌ាអាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតទេ Offshore Company Corp នឹងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មឬកាន់កាប់ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្របតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក។
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនមានកំណត់ដោយភាគហ៊ុន (ផ្តល់អនុសាសន៍) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
ក្រុមហ៊ុនមានកំណត់ដោយការធានា | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនមានកំណត់ដោយភាគហ៊ុន | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (ភីធីអិលធីឌី) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
ក្រុមហ៊ុនលីមីតធីតសាធារណៈ | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
អិលឌីស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេសទាំងស្រុង (ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេស ១០០ ភាគរយនៅវៀតណាម) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
អិលធីឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេស (ក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាវៀតណាម) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
លីមីតធីតលីមីតធីត | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ឯកជនលីមីតធីតដោយភាគហ៊ុន | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
សុផាហ្វីហ្វីកាន់ | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
សារ៉ាលៈក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឯកជន | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
សាជីវកម្មភាគហ៊ុន | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
សហគ្រាសឯកបុគ្គល | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
លីមីតធីតលីមីតធីត | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
សាធារណៈលីមីតធីត | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
អិលអិលភី | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
លើកលែង (មានកំណត់ដោយភាគហ៊ុន) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
មិនមែននិវាសនជន | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
សាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនេវីស (អិនស៊ីប៊ីអូ) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
តំបន់រ៉ាក់ឥតគិតថ្លៃ | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
តំបន់ឌូបៃឥតគិតថ្លៃ (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
តំបន់អាហ្គែនឥតគិតថ្លៃ | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក (ពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មឬអាជ្ញាប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក (ជំនួញទូទៅ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសកល (ជីប៊ីស៊ី ១) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
ក្រុមហ៊ុនដែលមានការអនុញ្ញាត (អេស៊ី) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិ (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (អិលឌីស៊ី) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
សាជីវកម្ម (ស៊ី - ខបឬស៊ី - ខប) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ១ | ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ឆ្នាំទី ២+ | ថ្លៃសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគិតថ្លៃ | |
---|---|---|---|---|
