Byddwn ond yn hysbysu'r newyddion mwyaf newydd a dadlennol i chi.

Mae'n ofynnol i gorfforaethau domestig sy'n talu rhai mathau o incwm i bobl nad ydynt yn breswylwyr ddal treth yn ôl.
Oni bai bod cyfradd cytuniad is yn berthnasol, mae llog ar fenthyciadau a rhenti o eiddo symudol yn ddarostyngedig i WHT ar gyfradd o 15%. Mae taliadau breindal yn ddarostyngedig i WHT ar gyfradd o 10%. Mae'r dreth a ddaliwyd yn ôl yn cynrychioli treth derfynol ac mae'n berthnasol yn unig i bobl nad ydynt yn breswylwyr nad ydynt yn cynnal unrhyw fusnes yn Singapore ac nad oes ganddynt AG yn Singapore. Mae ffioedd cymorth technegol a rheoli ar gyfer gwasanaethau a roddir yn Singapore yn cael eu trethu ar y gyfradd gorfforaethol gyffredinol. Fodd bynnag, nid yw hon yn dreth derfynol. Gall breindaliadau, llog, rhentu eiddo symudol, cymorth technegol, a ffioedd rheoli gael eu heithrio o WHT mewn rhai sefyllfaoedd neu yn amodol ar ostyngiad mewn cyfraddau treth, fel arfer o dan gymhellion cyllidol neu DTAs.
Mae taliadau a wneir i ddiddanwyr cyhoeddus a gweithwyr proffesiynol dibreswyl sy'n perfformio gwasanaethau yn Singapore hefyd yn destun treth derfynol o 15% ar eu hincwm gros. Ar gyfer diddanwyr cyhoeddus, ymddengys mai treth derfynol yw hon oni bai eu bod yn gymwys i gael eu trethu fel preswylwyr treth Singapore. Fodd bynnag, gall gweithwyr proffesiynol dibreswyl ddewis cael eu trethu ar y gyfradd dreth gyffredinol ar gyfer unigolion dibreswyl o 22% ar incwm net os yw hyn yn arwain at gost dreth is. Gostyngwyd y gyfradd WHT ar daliadau i ddiddanwyr dibreswyl i 10% rhwng 22 Chwefror 2010 a 31 Mawrth 2020.
Nid yw taliadau ffioedd siarter llongau yn ddarostyngedig i WHT.
Dangosir y cyfraddau WHT yn y tabl canlynol.
| Derbynnydd | WHT (%) | ||
|---|---|---|---|
| Difidendau (1) | Llog (2) | Breindaliadau (2) | |
| Unigolion preswyl | 0 | 0 | 0 |
| Corfforaethau preswylwyr | 0 | 0 | 0 |
| Corfforaethau ac unigolion dibreswyl: | |||
| Di-gytuniad | 0 | 15 | 10 |
| Cytuniad: | |||
| Albania | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Awstralia | 0 | 10 | 10 (4a) |
| Awstria | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Bahrain | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Bangladesh | 0 | 10 | 10 (4a) |
| Barbados | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Belarus | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Gwlad Belg | 0 | 5 (3b, d) | 3/5 (4b) |
| Bermuda (5a) | 0 | 15 | 10 |
| Brasil (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Brunei | 0 | 5/10 (3a, b) | 10 |
| Bwlgaria | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Cambodia (5d) | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Canada | 0 | 15 (3e) | 10 |
| Chile (5b) | 0 | 15 | 10 |
| China, Gweriniaeth y Bobl | 0 | 7/10 (3a, b) | 6/10 (4b) |
| Cyprus | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
| Gweriniaeth Tsiec | 0 | 0 | 0/5/10 (4b, 4c) |
| Denmarc | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Ecwador | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
| Yr Aifft | 0 | 15 (3b) | 10 |
| Estonia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Ethiopia (5d) | 0 | 5 | 5 |
| Ynysoedd Ffiji, Gweriniaeth | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Y Ffindir | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Ffrainc | 0 | 0/10 (3b, k) | 0 (4a) |
| Georgia | 0 | 0 | 0 |
| Yr Almaen | 0 | 8 (3b) | 8 |
| Guernsey | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Hong Kong (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Hwngari | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| India | 0 | 10/15 (3a) | 10 |
| Indonesia | 0 | 10 (3b, e) | 10 |
| Iwerddon | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Ynys Manaw | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Israel | 0 | 7 (3b) | 5 |
| Yr Eidal | 0 | 12.5 (3b) | 10 |
| Japan | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Jersey | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Kazakhstan | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Korea, Gweriniaeth | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Kuwait | 0 | 7 (3b) | 10 |
| Gweriniaeth Ddemocrataidd y Bobl Lao | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Latfia | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Libya | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Liechtenstein | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Lithwania | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Lwcsembwrg | 0 | 0 | 7 |
| Malaysia | 0 | 10 (3b, f) | 8 |
| Malta | 0 | 7/10 (3a, b) | 10 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 |
| Mecsico | 0 | 5/15 (3a, b) | 10 |
| Mongolia | 0 | 5/10 (3a, b) | 5 |
| Moroco | 0 | 10 (3b) | 10 |
| Myanmar | 0 | 8/10 (3a, b) | 10 |
| Yr Iseldiroedd | 0 | 10 (3b) | 0 (4a) |
| Seland Newydd | 0 | 10 (3b) | 5 |
| Norwy | 0 | 7 (3b) | 7 |
| Oman | 0 | 7 (3b) | 8 |
| Pacistan | 0 | 12.5 (3b) | 10 (4a) |
| Panama | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Papwa Gini Newydd | 0 | 10 | 10 |
| Philippines | 0 | 15 (3e) | 10 |
| Gwlad Pwyl | 0 | 5 (3b) | 2/5 (4b) |
| Portiwgal | 0 | 10 (3b, f) | 10 |
| Qatar | 0 | 5 (3b) | 10 |
| Rwmania | 0 | 5 (3b) | 5 |
| Ffederasiwn Rwseg | 0 | 0 | 5 |
| Rwanda | 0 | 10 (3a) | 10 |
| San Marino | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Saudi Arabia | 0 | 5 | 8 |
| Seychelles | 0 | 12 (3b) | 8 |
| Gweriniaeth Slofacia | 0 | 0 | 10 |
| Slofenia | 0 | 5 (3b) | 5 |
| De Affrica | 0 | 7.5 (3b, j, l) | 5 |
| Sbaen | 0 | 5 (3b, d, f, g) | 5 |
| Sri Lanka (5d) | 0 | 10 (3a, b) | 10 |
| Sweden | 0 | 10/15 (3b, c) | 0 (4a) |
| Swistir | 0 | 5 (3b, d) | 5 |
| Taiwan | 0 | 15 | 10 |
| Gwlad Thai | 0 | 10/15 (3a, b, h) | 5/8/10 (4d) |
| Twrci | 0 | 7.5 / 10 (3a, b) | 10 |
| Wcráin | 0 | 10 (3b) | 7.5 |
| Emiradau Arabaidd Unedig | 0 | 0 | 5 |
| Y Deyrnas Unedig | 0 | 5 (3a, b, i) | 8 |
| Unol Daleithiau (5c) | 0 | 15 | 10 |
| Uruguay (5d) | 0 | 10 (3b, d, j, k) | 5/10 (4e) |
| Uzbekistan | 0 | 5 | 8 |
| Fietnam | 0 | 10 (3b) | 5/10 (4f) |
Nodiadau
Nid oes gan Singapore WHT ar ddifidendau sy'n ychwanegol at y dreth ar yr elw y mae'r difidendau yn cael ei ddatgan ohono. Fodd bynnag, mae rhai cytuniadau'n darparu ar gyfer uchafswm WHT ar ddifidendau pe bai Singapore yn gosod WHT o'r fath yn y dyfodol.
Mae'r cyfraddau di-gytuniad (treth derfynol) yn berthnasol yn unig i bobl nad ydynt yn breswylwyr nad ydynt yn cynnal busnes yn Singapore ac nad oes ganddynt AG yn Singapore. Gellir gostwng y gyfradd hon ymhellach gan gymhellion treth.
Y newyddion a'r mewnwelediadau diweddaraf o bob cwr o'r byd a ddygwyd atoch gan arbenigwyr One IBC
Rydym bob amser yn falch o fod yn ddarparwr Gwasanaethau Ariannol a Chorfforaethol profiadol yn y farchnad ryngwladol. Rydyn ni'n darparu'r gwerth gorau a mwyaf cystadleuol i chi fel cwsmeriaid gwerthfawr i drawsnewid eich nodau yn ddatrysiad gyda chynllun gweithredu clir. Ein Datrysiad, Eich Llwyddiant.