E haʻi wale aku mākou iā ʻoe i nā nū hou a me nā mea hou.
He mokuʻāina ʻo Nebraska e moe ana ma ka papu nui a ma ka Midwestern United States. Ua palena ʻia e Dakota Hema i ka ʻĀkau; Iowa i ka Hikina a me Nebraska i ka Hikina Hema, ma ka ʻaoʻao hoʻi o ka muliwai Nebraska; ʻO Kansas i ka Hema; Koloreka i ke Komohana Hema; a ʻo Wyoming i ke Komohana. ʻO ia wale nō ka mokuʻāina US ʻekolu i pae i ka ʻāina. Loaʻa ka ʻāpana o Nebraska i 77,358 mile kuea (200,356 km2).
Ua kuhi ka United States Census Bureau i ka heluna kanaka o Nebraska ʻo 1.934 miliona a ʻo 2019. ʻO ka ʻōlelo Pelekania ka ʻōlelo koʻikoʻi ma Nebraska me kahi o 90% o ka heluna kanaka e ʻōlelo Pelekania ana ma ka home. I ka makahiki 2018, ka ʻōlelo Pelekania maʻamau i ʻōlelo ʻia ma Nebraska ka Paniolo. 7.21% o ka heluna lehulehu o Nebraska he poʻe ʻōlelo Paniolo maoli. Ma lalo o 1% o ka heluna kanaka i ʻōlelo i nā ʻōlelo ʻē aʻe o ʻAsia.
Ua kuhi ka Bureau of Economic Analysis o ka waiwai nui o Nebraska ma 2019 he $ 114.88 biliona. ʻO ka loaʻa kālā pilikino o kēlā me kēia kanaka i ka makahiki 2004 $ 59,386.
Ke hoʻololi nei ka hoʻokele waiwai Nebraska. Kuhi ʻia ʻoi aku ka nui ma ke ʻano he hoʻokele waiwai lawelawe (halihali a me nā pono lehulehu; kālepa; kālā, ʻinikua, a me nā waiwai; nā lawelawe; a me nā ʻāpana aupuni) a emi a liʻiliʻi hoʻi ma ke ʻano he waiwai e hua ana i ka hoʻokele waiwai (mahiʻai, hana, a me nā hana ).
ʻOihana Liability Limited (LLC) | ʻO Corporation (C- Corp a me S-Corp) | |
---|---|---|
Ka helu ʻauhau ʻoihana | ʻElua wale nā helu o ka ʻauhau loaʻa kālā ʻoihana, 5.58% a me 7.81%. ʻO ka helu kiʻekiʻe no nā loaʻa ʻoihana āpau i ʻoi aku ma mua o $ 50,000. | |
Ka inoa ʻoihana | Pono i loko o ka inoa ʻo LLC nā huaʻōlelo ʻo "Limited Liability Company," "LLC" a i ʻole "LLC" He kū hoʻokahi ka inoa i hāpai ʻia a loaʻa i Nebraska. | Pono e loaʻa i ka inoa o nā ʻoihana nā huaʻōlelo "Corporation," "Incorporated," "Limited," "Company" a i ʻole kahi pōkole nona. He kū hoʻokahi ka inoa i hāpai ʻia a loaʻa i Nebraska. |
Papa Hoʻokele | Ka palena iki o hoʻokahi manakia & lālā i koi ʻia no kahi LLC. ʻAʻohe makahiki o Nebraska a me nā koi noho no nā luna / lālā. ʻAʻole koi ʻia nā inoa a me nā helu o nā lālā e papa inoa ʻia i nā ʻatikala o ka hoʻonohonoho ʻoiai e koi ʻia ka ʻike a nā luna. | Ka palena iki o hoʻokahi alakaʻi & mea kuleana e koi ʻia no kahi ʻoihana. ʻAʻohe makahiki o Nebraska a me nā koi noho no nā alakaʻi / nā mea kuleana. ʻAʻole koi ʻia nā luna a me nā inoa o nā mea kuleana a me nā helu helu e papa inoa ʻia i nā ʻatikala o ka hoʻohui ʻia. |
Koi ʻē aʻe | Hōʻike Makahiki : Pono ʻo LLCs i Nebraska e faila i kahi hōʻike makahiki. Aia ka manawa kūpono i nā makahiki helu ʻē aʻe e ʻApelila 1, delinquent Iune 1. Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia : E like me ka mea i koi ʻia e ke kānāwai, ua hoʻouna aku ke keʻena o Nebraska i ke kākau ʻana i nā leka, nā hoʻomanaʻo a me nā leka i ka luna i hoʻopaʻa inoa ʻia ma ka helu wahi o ke keʻena i hoʻopaʻa inoa ʻia. Helu Kuhi Hana (EIN) : ʻO kahi EIN, i kapa ʻia i kekahi manawa he helu ʻauhau ʻauhau a i ʻole helu helu ʻauhau pekelala, he mea ʻokoʻa, 9-helu helu e kōkua ana i ka Internal Revenue Service (IRS) e hoʻomaopopo maʻalahi i kahi ʻoihana no nā kumu ʻauhau. | Hōʻike Makahiki: Pono nā ʻoihana ma Nebraska e faila i kahi hōʻike makahiki. ʻO ka manawa kūpono e ʻApelila 1, delinquent Iune 1 o nā makahiki helu ʻole. Kumupaʻa: i nā ʻatikala o ka hoʻohui ʻana, pono nā ʻoihana e papa inoa i nā ʻāpana i ʻae ʻia. Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia: Ma Nebraska, e lawelawe pū kāu Agena i Kākau inoa ʻia ma ke ʻano he launa nui o ka launa ʻana no ka loaʻa ʻana o nā ʻoihana ʻoihana a me nā ʻauhau, nā hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo no ka uku ʻana, a me nā palapala ʻē aʻe. Helu Kuhi Hana (EIN): ʻO ka EIN kahi helu ʻike limahana i ʻike ʻia ma ke ʻano he helu ʻikepili ʻauhau pekelala, a hoʻohana ʻia e ʻike i kahi ʻona ʻoihana. |
Koho i ka ʻike kamaʻāina noho / hoʻokumu hoʻokumu a me nā lawelawe hou aʻe āu e makemake ai (inā he)
E hoʻopaʻa inoa a hoʻopaʻa inoa paha a hoʻopiha i nā inoa o ka ʻoihana a me ka luna / mea kuleana (s) a hoʻopihapiha i ka helu kikoʻī a me ka noi kūikawā (inā paha)
Koho i kāu ʻano uku (ʻae mākou i ka uku ma o Credit / Debit Card, PayPal, a me Wire Transfer).
E loaʻa iā ʻoe nā kope palupalu o nā palapala e pono ai e like me ka Palapala Hoʻohui, Kālā Hoʻolaha, Memorandum a me nā ʻatikala o ka Hui, a pēlā aku. A laila, mākaukau kāu ʻoihana hou ma Nebraska e hana i ka ʻoihana. Hiki iā ʻoe ke lawe i nā palapala i ka waihona ʻoihana e wehe i kahi waihona waihona ʻoihana a i ʻole hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe me ko mākou ʻike lōʻihi o nā lawelawe kākoʻo Banking.
Mai
US $ 599ʻOihana Liability Limited (LLC) | Mai US $ 599 | |
ʻO Corporation (C- Corp a me S-Corp) | Mai US $ 599 |
ʻIkepili Nui | |
---|---|
Ke ʻano o ka ʻona ʻoihana | ʻOihana Liability Limited (LLC) |
Auhau loaʻa kālā ʻoihana | ʻAe - 5.58% |
ʻ Legalnaehana Loio Beritania | Aʻole |
Ke kiʻi kuikahi pālua | Aʻole |
Hoʻohui Manawa Hoʻohui Hui (Approx., Mau lā) | 2 - 3 mau lā hana |
Nā Koina ʻoihana | |
---|---|
Ka palena iki o nā mea kuleana | 1 |
Ka palena iki o nā alakaʻi | 1 |
ʻAe ʻia nā alakaʻi ʻoihana | ae |
Kapikala / ʻĀpana i ʻae ʻia e ka Standised | N / A. |
Nā Koina Kūloko | |
---|---|
Keena i hoʻopaʻa ʻia / Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia | ae |
Kakauolelo o ka Hui | ae |
Nā hālāwai kūloko | Aʻole |
Nā alakaʻi kūloko / nā mea kuleana | Aʻole |
Nā Palapala hiki ke ākea | ae |
Nā Koina Makahiki | |
---|---|
Hoʻi Makahiki | ae |
Nā Helu i hōʻoia ʻia | ae |
Uku Hoʻohui | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (1st makahiki) | US$ 599.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 400.00 |
Uku Hoʻololi Hou | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (makahiki 2+) | US$ 499.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 400.00 |
ʻIkepili Nui | |
---|---|
Ke ʻano o ka ʻona ʻoihana | ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) |
Auhau loaʻa kālā ʻoihana | ʻAe - 5.58% |
ʻ Legalnaehana Loio Beritania | Aʻole |
Ke kiʻi kuikahi pālua | Aʻole |
Hoʻohui Manawa Hoʻohui Hui (Approx., Mau lā) | 2 - 3 mau lā hana |
Nā Koina ʻoihana | |
---|---|
Ka palena iki o nā mea kuleana | 1 |
Ka palena iki o nā alakaʻi | 1 |
ʻAe ʻia nā alakaʻi ʻoihana | ae |
Kapikala / ʻĀpana i ʻae ʻia e ka Standised | N / A. |
Nā Koina Kūloko | |
---|---|
Keena i hoʻopaʻa ʻia / Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia | ae |
Kakauolelo o ka Hui | ae |
Nā hālāwai kūloko | Aʻole |
Nā alakaʻi kūloko / nā mea kuleana | Aʻole |
Nā Palapala hiki ke ākea | ae |
Nā Koina Makahiki | |
---|---|
Hoʻi Makahiki | ae |
Nā Helu i hōʻoia ʻia | ae |
Uku Hoʻohui | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (1st makahiki) | US$ 599.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 400.00 |
Uku Hoʻololi Hou | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (makahiki 2+) | US$ 499.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 400.00 |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Uku ʻākena | ![]() |
Inoa hōʻoia | ![]() |
Hoʻomākaukau o nā ʻatikala | ![]() |
Hoʻoiho Uila lā like | ![]() |
Palapala Hoʻolālā | ![]() |
Kope Digital o nā Palapala | ![]() |
Palapala Sila Nui Digital | ![]() |
Kākoʻo mea ola holoʻokoʻa | ![]() |
Hoʻokahi makahiki piha (12 Mahina piha) o Nebraska Regised Agent Service | ![]() |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Ka waiho ʻana o nā palapala āpau i ke Kōmike Hana Kālā (FSC) a ke hele nei i nā wehewehe i ke ʻano a me nā noi i koi ʻia | ![]() |
Hoʻouna i ka palapala noi i ka Luna Kakau | ![]() |
E hoʻohui i kahi ʻoihana Nebraska, koi ʻia ka mea kūʻai aku e uku i ka uku aupuni, US $ 400, me
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Uku ʻākena | ![]() |
Inoa hōʻoia | ![]() |
Hoʻomākaukau o nā ʻatikala | ![]() |
Hoʻoiho Uila lā like | ![]() |
Palapala Hoʻolālā | ![]() |
Kope Digital o nā Palapala | ![]() |
Palapala Sila Nui Digital | ![]() |
Kākoʻo mea ola holoʻokoʻa | ![]() |
Hoʻokahi makahiki piha (12 Mahina piha) o Nebraska Regised Agent Service | ![]() |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Ka waiho ʻana o nā palapala āpau i ke Kōmike Hana Kālā (FSC) a ke hele nei i nā wehewehe i ke ʻano a me nā noi i koi ʻia | ![]() |
Hoʻouna i ka palapala noi i ka Luna Kakau | ![]() |
E hoʻohui i kahi ʻoihana Nebraska, koi ʻia ka mea kūʻai aku e uku i ka uku aupuni, US $ 400, me
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|---|---|
Pepa Hoʻolālā Pāʻoihana PDF | 210.06 kB | Manawa hou: 05 Apr, 2025, 09:40 (UTC+08:00) Pepa Hoʻolālā Pakihi no ka Hui Kamupene | | ![]() |
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|---|---|
Pepa Hoʻohou ʻIke PDF | 3.35 MB | Manawa hou: 18 Apr, 2025, 17:47 (UTC+08:00) Pepa Hoʻohou ʻIkepili no ka hoʻopau ʻana i nā koi o ka Registry | | ![]() |
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|
One IBC e hoʻouna i nā makemake maikaʻi loa i kāu ʻoihana ma ka hanana o ka makahiki hou 2021. Lana ko mākou manaʻo e loaʻa ana iā ʻoe ka ulu kupaianaha i kēia makahiki, a e hoʻomau pū pū me One IBC i ka huakaʻi e hele i ka honua āpau me kāu ʻoihana.
ʻEhā pae pae o ONE IBC lālā. ʻO ka mua ma o nā kūlana elite ʻekolu ke kū ʻoe i nā pae hoʻohālikelike. E hauʻoli i nā uku kiʻekiʻe a me nā ʻike ma loko o kāu huakaʻi. E ʻimi i nā pono no nā pae āpau. Loaʻa a kūʻai i nā helu ʻaiʻē no kā mākou lawelawe.
Nā helu loaʻa
Loaʻa i nā helu ʻaiʻē ma ke kūʻai ʻana i nā lawelawe. E loaʻa iā ʻoe nā helu ʻaiʻē no kēlā me kēia kālā US kūpono i lilo.
Ke hoʻohana nei i nā kiko
Hoʻolilo pololei i nā helu ʻaiʻē no kāu invoice. Nā helu ʻaiʻē 100 = 1 USD.
Polokalamu Kūkā
Polokalamu Hoʻohui
Uhi mākou i ka mākeke me kahi pūnaewele ulu ulu mau o ka ʻoihana a me nā hoa ʻoihana e kākoʻo nui nei mākou e pili ana i ke kākoʻo ʻoihana, nā kūʻai aku, a me ke kālepa.
Haʻaheo mau mākou i ka lilo ʻana i mea lawelawe waiwai kālā a me ka ʻoihana Hoʻokele i ka mākeke kūwaho. Hāʻawi mākou i ka waiwai ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻokūkū iā ʻoe e like me nā mea kūʻai aku i waiwai e hoʻololi i kāu mau pahuhopu i kahi hopena me kahi papa hana maopopo. ʻO kā mākou pane, kāu kūleʻa.