E haʻi wale aku mākou iā ʻoe i nā nū hou a me nā mea hou.
ʻO Massachusetts ka mokuʻāina nui loa ma ka moku ʻo New England o ka ʻākau hikina o ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua palena ʻia ia e ka Moana ʻAkelanika i ka Hikina, nā mokuʻāina ʻo Connecticut a me Rhode ʻAilana i ka Hema, New Hampshire a me Vermont i ka ʻĀkau, a ʻo Nu Ioka i ke Komohana. ʻO ke kapikala o Massachusetts ʻo Bosetona. Aia he ʻāpana āpau o Massachusetts he 10,565 mile kuea (27,337 km2).
Ua koho ka United States Census Bureau i ka heluna kanaka o Massachusetts ma kahi o 6,9 miliona mau kānaka a hiki i ka makahiki 2019. ʻO ka ʻōlelo Pelekania ka ʻōlelo i ʻōlelo nui ʻia ma Massachusetts, ma kahi o 80% o ka heluna kanaka e ʻōlelo Pelekane wale ana ma ka home, ʻoiai ma kahi o 7.5% ʻōlelo Sepania, 3% ʻōlelo Portugese, 1.6% ʻōlelo Pake, 1.1% ʻōlelo Palani a me nā ʻōlelo ʻē aʻe me ka hapa o 1% o ka heluna kanaka.
I ka 2019, ʻo ka GDP maoli o Massachusetts ma kahi o 595.56 biliona kālā US. ʻO ka GDP ma kēlā me kēia capita o Massachusetts he $ 75,258 i ka 2019.
ʻO nā ʻāpana e pono ai i ka hoʻokele waiwai ʻo Massachusetts e komo pū me ka ʻoihana kiʻekiʻe, biotechnology, ʻenehana ʻikepili, kālā, mālama olakino, hoʻokipa, hana, a me nā pale. I nā makahiki i hala aku nei, he mea nui ka hoʻokipa i ka hoʻokele waiwai o ka mokuʻāina, a ʻo Boston a me Cape Cod nā alakaʻi nui.
ʻOihana Liability Limited (LLC) | ʻO Corporation (C- Corp a me S-Corp) | |
---|---|---|
Ka helu ʻauhau ʻoihana | Hoʻohana ʻo Massachusetts i kēia manawa i kahi helu ʻauhau o 8% i ka hapa nui o nā loaʻa ʻoihana. | |
Ka inoa ʻoihana | Pono i loko o kahi ʻoihana ʻoihana nā huaʻōlelo "ʻoihana kuleana palena", "LLC", a i ʻole "LLC". ʻAʻole paha i loko o ka inoa ʻoihana kahi huaʻōlelo a huaʻōlelo paha e hōʻike a manaʻo paha i hoʻonohonoho ʻia ka ʻoihana no kahi kumu ʻē aʻe ma mua o ke kumu i loko o kāna ʻatikala o ka hoʻohui ʻana. Pono e ʻike ʻia kahi inoa ʻoihana ma ka moʻolelo. | Pono i kahi inoa ʻoihana e loaʻa nā huaʻōlelo e like me "Corporation", "Incorporated", "Company", a i ʻole "Limited"; a i ʻole nā pōkole o kēia mau huaʻōlelo e like me Corp., Inc., Co., a i ʻole Ltd. Pono e ʻike ʻia kahi inoa ʻoihana i ka moʻolelo. |
Papa Hoʻokele | Pono e loaʻa i hoʻokahi LLC ma ka liʻiliʻi hoʻokahi luna a hoʻokahi lālā. Hiki i nā luna (s) / lālā (s) ke lilo i lāhui āpau. | Pono e loaʻa i kahi ʻoihana i hoʻokahi mea kuleana a hoʻokahi luna. ʻO ka mea kuleana (s) / luna (s) hiki ke lilo i kekahi lāhui āpau. |
Koi ʻē aʻe | Hōʻike Makahiki : Pono ka LLC e faila i kahi hōʻike makahiki ma Massachusetts. ʻO ka manawa kūpono ma o kāu hoʻokumu ʻana a i ʻole lā lā makahiki makahiki makahiki haʻi. Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia : Pono kahi Massachusetts LLC e hoʻokau i kahi agena i hoʻopaʻa inoa ʻia a hoʻolako i ka helu wahi o kāna keʻena i hoʻopaʻa inoa ʻia ma kā lākou palapala palapala mokuʻāina. Pono kahi luna i hoʻopaʻa inoa ʻia ma Massachusetts e loaʻa kahi wahi kino ma Massachusetts a aia ma ia wahi i nā hola ʻoihana maʻamau. ʻO ka helu ʻike o ka limahana (EIN): ʻike ʻia ʻo ia ʻo ka Federal Identification Number a i ʻole the Federal Tax Identification Number, kahi helu ʻeiwa kikoʻī kūikawā i hāʻawi ʻia e ka lawelawe loaʻa kālā kūloko i nā ʻoihana e hana ana ma US no nā kumu o ka ʻike ʻana. | Hōʻike Makahiki: Pono ka LLC e faila i kahi hōʻike makahiki ma Massachusetts. Aia ka manawa kūpono ma loko o 2.5 mau mahina ma hope o ka pau ʻana o ka makahiki kālā o ka hui i kēlā me kēia makahiki. Kumupaʻa: ʻO ka ʻike e pili ana i nā mea kuleana, nā ʻāpana i ʻae ʻia a me ka helu o nā ʻāpana a i ʻole waiwai par e helu ʻia i ka Palapala Hoʻohui. Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia: koi ʻia ʻo Massachusetts agena e loaʻa i nā hola ʻoihana maʻamau, no ke kiʻi ʻana, ʻae a hoʻouna i ka ʻoihana i kekahi kaʻina a hoʻolaha paha i hāʻawi ʻia i ka agena i hoʻopaʻa inoa ʻia. ʻO ka helu ʻike o ka limahana (EIN): ʻike ʻia ʻo ia ʻo ka Federal Identification Number a i ʻole the Federal Tax Identification Number, kahi helu ʻeiwa kikoʻī kūikawā i hāʻawi ʻia e ka lawelawe loaʻa kālā kūloko i nā ʻoihana e hana ana ma US no nā kumu o ka ʻike ʻana. |
Koho i ka ʻike kamaʻāina noho / hoʻokumu hoʻokumu a me nā lawelawe hou aʻe āu e makemake ai (inā he)
E hoʻopaʻa inoa a hoʻopaʻa inoa paha a hoʻopiha i nā inoa o ka ʻoihana a me ka luna / mea kuleana (s) a hoʻopihapiha i ka helu kikoʻī a me ka noi kūikawā (inā paha)
Koho i kāu ʻano uku (ʻae mākou i ka uku ma o Credit / Debit Card, PayPal, a me Wire Transfer).
E loaʻa iā ʻoe nā kope palupalu o nā palapala e pono ai e like me ka Palapala Hoʻohui, Kālā Hoʻolaha, Memorandum a me nā ʻatikala o ka ʻAha, a pēlā aku. Hiki iā ʻoe ke lawe i nā palapala i ka waihona ʻoihana e wehe i kahi waihona waihona ʻoihana a i ʻole hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe me ko mākou ʻike lōʻihi o nā lawelawe kākoʻo Banking.
Mai
US $ 599ʻOihana Liability Limited (LLC) | Mai US $ 599 | |
ʻO Corporation (C- Corp a me S-Corp) | Mai US $ 599 |
ʻIkepili Nui | |
---|---|
Ke ʻano o ka ʻona ʻoihana | ʻOihana Liability Limited (LLC) |
Auhau loaʻa kālā ʻoihana | ʻAe - 8% |
ʻ Legalnaehana Loio Beritania | Aʻole |
Ke kiʻi kuikahi pālua | Aʻole |
Hoʻohui Manawa Hoʻohui Hui (Approx., Mau lā) | 2 - 3 mau lā hana |
Nā Koina ʻoihana | |
---|---|
Ka palena iki o nā mea kuleana | 1 |
Ka palena iki o nā alakaʻi | 1 |
ʻAe ʻia nā alakaʻi ʻoihana | ae |
Kapikala / ʻĀpana i ʻae ʻia e ka Standised | N / A. |
Nā Koina Kūloko | |
---|---|
Keena i hoʻopaʻa ʻia / Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia | ae |
Kakauolelo o ka Hui | ae |
Nā hālāwai kūloko | Aʻole |
Nā alakaʻi kūloko / nā mea kuleana | Aʻole |
Nā Palapala hiki ke ākea | ae |
Nā Koina Makahiki | |
---|---|
Hoʻi Makahiki | ae |
Nā Helu i hōʻoia ʻia | ae |
Uku Hoʻohui | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (1st makahiki) | US$ 599.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 800.00 |
Uku Hoʻololi Hou | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (makahiki 2+) | US$ 499.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 800.00 |
ʻIkepili Nui | |
---|---|
Ke ʻano o ka ʻona ʻoihana | ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) |
Auhau loaʻa kālā ʻoihana | ʻAe - 8% |
ʻ Legalnaehana Loio Beritania | Aʻole |
Ke kiʻi kuikahi pālua | Aʻole |
Hoʻohui Manawa Hoʻohui Hui (Approx., Mau lā) | 2 - 3 mau lā hana |
Nā Koina ʻoihana | |
---|---|
Ka palena iki o nā mea kuleana | 1 |
Ka palena iki o nā alakaʻi | 1 |
ʻAe ʻia nā alakaʻi ʻoihana | ae |
Kapikala / ʻĀpana i ʻae ʻia e ka Standised | N / A. |
Nā Koina Kūloko | |
---|---|
Keena i hoʻopaʻa ʻia / Agena i hoʻopaʻa inoa ʻia | ae |
Kakauolelo o ka Hui | ae |
Nā hālāwai kūloko | Aʻole |
Nā alakaʻi kūloko / nā mea kuleana | Aʻole |
Nā Palapala hiki ke ākea | ae |
Nā Koina Makahiki | |
---|---|
Hoʻi Makahiki | ae |
Nā Helu i hōʻoia ʻia | ae |
Uku Hoʻohui | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (1st makahiki) | US$ 599.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 600.00 |
Uku Hoʻololi Hou | |
---|---|
ʻO kā mākou uku lawelawe (makahiki 2+) | US$ 499.00 |
Uku aupuni & uku ʻia ka lawelawe | US$ 600.00 |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Uku ʻākena | ![]() |
Inoa hōʻoia | ![]() |
Hoʻomākaukau o nā ʻatikala | ![]() |
Hoʻoiho Uila lā like | ![]() |
Palapala Hoʻolālā | ![]() |
Kope Digital o nā Palapala | ![]() |
Palapala Sila Nui Digital | ![]() |
Kākoʻo mea ola holoʻokoʻa | ![]() |
Hoʻokahi makahiki piha (12 Mahina piha) o Massachusetts Lawelawe Agent | ![]() |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Ka waiho ʻana o nā palapala āpau i ke Kōmike Hana Kālā (FSC) a ke hele nei i nā wehewehe i ke ʻano a me nā noi i koi ʻia | ![]() |
Hoʻouna i ka palapala noi i ka Luna Kakau | ![]() |
E hoʻohui i kahi ʻoihana Massachusetts, koi ʻia ka mea kūʻai aku e uku i ka uku aupuni, US $ 1,200, me
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Uku ʻākena | ![]() |
Inoa hōʻoia | ![]() |
Hoʻomākaukau o nā ʻatikala | ![]() |
Hoʻoiho Uila lā like | ![]() |
Palapala Hoʻolālā | ![]() |
Kope Digital o nā Palapala | ![]() |
Palapala Sila Nui Digital | ![]() |
Kākoʻo mea ola holoʻokoʻa | ![]() |
Hoʻokahi makahiki piha (12 Mahina piha) o Maryland Lawelawe Agent | ![]() |
Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā palapala | Kūlana |
---|---|
Ka waiho ʻana o nā palapala āpau i ke Kōmike Hana Kālā (FSC) a ke hele nei i nā wehewehe i ke ʻano a me nā noi i koi ʻia | ![]() |
Hoʻouna i ka palapala noi i ka Luna Kakau | ![]() |
E hoʻohui i kahi ʻoihana Massachusetts, koi ʻia ka mea kūʻai aku e uku i ka uku aupuni, US $ 700, me
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|---|---|
Pepa Hoʻolālā Pāʻoihana PDF | 210.06 kB | Manawa hou: 05 Apr, 2025, 09:40 (UTC+08:00) Pepa Hoʻolālā Pakihi no ka Hui Kamupene | | ![]() |
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|---|---|
Pepa Hoʻohou ʻIke PDF | 3.35 MB | Manawa hou: 18 Apr, 2025, 17:47 (UTC+08:00) Pepa Hoʻohou ʻIkepili no ka hoʻopau ʻana i nā koi o ka Registry | | ![]() |
Wehewehe | QR Code | Hoʻoiho |
---|
One IBC e hoʻouna i nā makemake maikaʻi loa i kāu ʻoihana ma ka hanana o ka makahiki hou 2021. Lana ko mākou manaʻo e loaʻa ana iā ʻoe ka ulu kupaianaha i kēia makahiki, a e hoʻomau pū pū me One IBC i ka huakaʻi e hele i ka honua āpau me kāu ʻoihana.
ʻEhā pae pae o ONE IBC lālā. ʻO ka mua ma o nā kūlana elite ʻekolu ke kū ʻoe i nā pae hoʻohālikelike. E hauʻoli i nā uku kiʻekiʻe a me nā ʻike ma loko o kāu huakaʻi. E ʻimi i nā pono no nā pae āpau. Loaʻa a kūʻai i nā helu ʻaiʻē no kā mākou lawelawe.
Nā helu loaʻa
Loaʻa i nā helu ʻaiʻē ma ke kūʻai ʻana i nā lawelawe. E loaʻa iā ʻoe nā helu ʻaiʻē no kēlā me kēia kālā US kūpono i lilo.
Ke hoʻohana nei i nā kiko
Hoʻolilo pololei i nā helu ʻaiʻē no kāu invoice. Nā helu ʻaiʻē 100 = 1 USD.
Polokalamu Kūkā
Polokalamu Hoʻohui
Uhi mākou i ka mākeke me kahi pūnaewele ulu ulu mau o ka ʻoihana a me nā hoa ʻoihana e kākoʻo nui nei mākou e pili ana i ke kākoʻo ʻoihana, nā kūʻai aku, a me ke kālepa.
Haʻaheo mau mākou i ka lilo ʻana i mea lawelawe waiwai kālā a me ka ʻoihana Hoʻokele i ka mākeke kūwaho. Hāʻawi mākou i ka waiwai ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻokūkū iā ʻoe e like me nā mea kūʻai aku i waiwai e hoʻololi i kāu mau pahuhopu i kahi hopena me kahi papa hana maopopo. ʻO kā mākou pane, kāu kūleʻa.