Ние ще ви уведомим само за най-новите и откровени новини.
Независимо дали правите бизнес в Европа, Азия, Африка, Близкия изток, Америка или другаде, Offshore Company Corp ще създаде най-добрата структура за търговия или холдинг за Вашия бизнес в съответствие с местните закони и разпоредби.
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество, ограничено от акции (препоръчано) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Дружество с ограничена гаранция | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество, ограничено от акции | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна компания (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Освободено частно дружество с ограничена отговорност (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Публично дружество с ограничена отговорност | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна компания (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
LLC с изцяло чуждестранна собственост (100% чуждестранна компания във Виетнам) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC с частична чуждестранна собственост (Виетнамската компания за смесени предприятия) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно дружество с ограничена отговорност (Private Limited) | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно ограничено от акции | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Сопарфи холдинг | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Частна компания с ограничена отговорност | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно дружество с ограничена отговорност | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Акционерно дружество | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
Едноличен търговец | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно дружество с ограничена отговорност (Private Limited) | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Акционерно дружество (Public Limited) | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
Партньорство с ограничена отговорност (LLP) | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Освободено (ограничено от акции) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Нерезидент | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Невис бизнес корпорация (NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Бизнес компания (BC) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Свободна зона RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Свободна зона Дубай (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Свободна зона Аджман | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Местна компания (търговски, търговски или професионален лиценз) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Местна компания (обща търговия) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Глобална бизнес компания (GBC 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
Упълномощена компания (AC) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Corporation (C-Corp или S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Вижте още юрисдикция, която предлагаме в Азиатско-Тихоокеанския регион и изберете любимата си юрисдикция
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество, ограничено от акции (препоръчано) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
Дружество с ограничена гаранция | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Дружество, ограничено от акции | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна бизнес компания (IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
Дружество с ограничена отговорност (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна компания (IC) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Освободено частно дружество с ограничена отговорност (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
Публично дружество с ограничена отговорност | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Международна компания (BC) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
LLC с изцяло чуждестранна собственост (100% чуждестранна компания във Виетнам) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
LLC с частична чуждестранна собственост (Виетнамската компания за смесени предприятия) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
Вижте още юрисдикция, която предлагаме в Европа и изберете любимата си юрисдикция
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно дружество с ограничена отговорност (Private Limited) | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно ограничено от акции | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Сопарфи холдинг | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: Частна компания с ограничена отговорност | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
Частно дружество с ограничена отговорност | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
Тип на фирмата | Такса за обслужване за 1-ва година | Такса за обслужване за година 2+ | Начислени държавни такси и услуги | |
---|---|---|---|---|
