Anyị ga-agwa gị ozi ọhụụ na ọhụụ.

| General | |
|---|---|
| Ofdị Companylọ ọrụ | AG |
| Ndabere ọchịchị | Ọmarịcha |
| Iwu nkịtị ma ọ bụ Iwu Obodo | Obodo |
| Ngosipụta nke Onye Nwe Uru | Mba |
| Ekwego ikike ịkwaga ebe obibi | Eeh |
| Taxtụ Isi | 12.5% na ụtụ isi kwa afọ nke CHF 1,200 |
| Asụsụ Aha | Mkpụrụedemụ Latịn |
| Chọrọ ọrụ | |
| Ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị na-ere ihe / ndị òtù | Otu |
| Ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị nduzi / ndị njikwa | Otu |
| E kwere ka ndị isi ụlọ ọrụ / ndị njikwa nyere ikike | Eeh |
| Onye odeakwụkwọ ụlọ ọrụ chọrọ | Mba |
| Isi Obodo Ikike | CHF 50,000 |
| Opekempe akwụ ụgwọ | Eeh |
| Ihe Ndi Chuku | |
| Lọ Ọrụ / Agent edebanyere | Eeh |
| Onye odeakwụkwọ ụlọ ọrụ | Mba |
| Nzukọ Obodo | Mba |
| Ndebanye aha gọọmentị nke ndị isi / ndị njikwa | Eeh |
| Ndebanye aha gọọmentị nke ndị nwere oke / ndị otu | Mba |
| Chọrọ Kwa Afọ | |
| Kwa Afọ | Eeh |
| Nyefee Akaụntụ | Eeh |
| Ego Gọọmentị na-akwụghachi | |
| Mingwọ /tụ / Akwụkwọ ikike Kwa Afọ | CHF 1,200 |
| Ego ịghaghachi kwa afọ | NA NA |
| Ndị ọzọ | |
| Iwu choro iji weghachite nloghachi kwa afọ | Eeh |
| Mgbanwe nke ụlọ kwere | Eeh |
Akụkọ kacha ọhụrụ & nghọta sitere na gburugburu ụwa nke otu ndị ọkachamara IBC wetara gị
Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile ịbụ onye na-ahụ maka ego na ndị ọrụ na-eweta ọrụ na mba ụwa. Anyị na-enye gị ihe kachasị mma na asọmpi dị ka ndị ahịa bara uru iji gbanwee ihe mgbaru ọsọ gị n'ime ngwọta na atụmatụ ọrụ doro anya. Ngwọta Anyị, Ọganiihu Gị.