Мо танҳо ба шумо навигариҳо ва навтаринҳоро огоҳ хоҳем кард.
Аз
ИМА 1,299Намуди ширкат | Пардохти хидмат барои соли 1 | Пардохти хидмат барои соли 2+ | Пардохти давлатӣ ва хидмат ситонида мешавад | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
Минтақаи озоди RAK | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
Минтақаи озоди Дубай (DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
Минтақаи озоди Ajman | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
Ширкати маҳаллӣ (Литсензияи тиҷоратӣ, тиҷоратӣ ё касбӣ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
Ширкати маҳаллӣ (Trading General) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.emiratesnbd.com Бонки NBD | AED 50,000 | 3 - 7 рӯз | Ташрифи шахсӣ Emirates NBD Bank танҳо ширкати ICC / FTZ / FZ-ро дар АМА / RAK дастгирӣ мекунад | US$ 899 |
www.emiratesislamic.ae Бонки Исломии Аморот | AED 10,000 | 1 - 2 ҳафта | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | 1000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
www.cayebank.bz Бонки Байналмилалии Кай | 1000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Бонки хусусии Уқёнуси Ором | 1500 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD ё ZAR: 5,000) | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 2600 |
www.bankone.mu Бонки якум | 5,000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 2600 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Малайзия) | 20,000 доллари ИМА | 4-6 рӯзи корӣ | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Бонки Невис Интернешнл | 10,000 доллари ИМА | 1 - 2 ҳафта | Аризаи дурдаст | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com Бонки OCBC | SGD 30,000 | 2 - 4 рӯз | Ширкатҳои ғайри Сингапур, Ташрифи шахсӣ дар филиали наздик лозим аст | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | Доллари ИМА / SGD 25,000 | Шарҳи пешакӣ: 3-4 рӯзи корӣ | Сафари шахсӣ | US$ 899 |
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Бонк | Амонатии аввалия | Вақти миёна | Эзоҳҳо | Пардохти хидмат |
---|
Хизматҳо | Пардохти хизматрасонӣ | Тавсифи |
---|---|---|
Саҳмиядори номзад | 899 доллари ИМА | |
Директори номзад | 899 доллари ИМА | |
Ҳуҷҷатҳои ваколатнома (POA). | 649 доллари ИМА | Танҳо имзои директори номзад |
Ваколатнома бо тасдики нотариуси давлатй | 779 доллари ИМА | Тасдиқи ҳуҷҷатҳои тафсилоти POA аз ҷониби нотариус |
Эъломияи эътимод (DOT) | 649 доллари ИМА | |
Эъломияи эътимод (DOT) бо тасдиқи нотариуси давлатӣ | 779 доллари ИМА | Тасдиқи нотариуси ҳуҷҷатҳои тафсилоти ДОТ |
Ваколатнома (POA) бо ҳуҷҷатҳои апостил | 899 доллари ИМА | Сертификатсияи ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Феҳристи умумӣ/суд |
Пардохти хаткашон | 150 доллари ИМА | Ҳуҷҷати аслиро ба суроғаи истиқоматии худ тавассути хадамоти экспресс (TNT ё DHL) фиристед. |
Номзади эътимоднок | 1299 доллари ИМА | |
Вакили номзад | 1299 доллари ИМА | |
Шӯрои номзадҳо | 1299 доллари ИМА | |
Муассиси номзад | 1299 доллари ИМА |
Эзоҳҳо:
Давра | Пардохт (ИМА $ / моҳ) |
---|---|
3 моҳ | ИМА 199 |
6 моҳ | ИМА 189 |
12 моҳ | ИМА 179 |
Хизматрасонӣ: 2 * нархи воҳид (агар шумо пардохти пурраи мӯҳлати шартномаро супоред, ба шумо пардохти хидматрасон лозим нест. Агар шумо ҳар моҳ пардохт кунед, бояд хидматрасон супоред ва ҳаққи хидматрасонӣ пас аз қатъ шудани шартнома ба мизоҷон баргардонида мешавад дар давоми 5 рӯзи корӣ).
Давра | Пардохт (ИМА / моҳ / курсӣ) |
---|---|
3 моҳ | ИМА 399 |
6 моҳ | ИМА $ 369 |
12 моҳ | ИМА $ 329 |
Хизматрасонӣ: 2 * нархи воҳид (агар шумо пардохти пурраи мӯҳлати шартномаро супоред, ба шумо пардохти хидматрасон лозим нест. Агар шумо ҳар моҳ пардохт кунед, шумо бояд хидматрасон супоред ва ҳаққи хидматрасонӣ пас аз қатъи шартнома ба мизоҷон баргардонида мешавад дар давоми 5 рӯзи корӣ.)
Намуди | Боҷ |
---|---|
Рӯз - мегузарад | 29 доллари ИМА / pax / рӯз |
Меҳмон | 135 доллари ИМА / pax / 5 рӯз |
Умумӣ | 499 доллари ИМА / pax / моҳ |
Вақт | Боҷ |
---|---|
1 соат | ИМА $ 79 |
Ним рӯз | ИМА 159 |
Намуди офис | Дафтар + амонат |
---|---|
Бастаҳои Минтақаи Озод - Тиҷоратӣ | |
ФЗЕ | Flexi Desk | Тиҷоратӣ | 0 Виза | ИМА 3,616 |
ФЗЕ | Flexi Desk | Тиҷоратӣ | 1 Виза | 4.981 ИМА |
ФЗЕ | Flexi Office | Тиҷоратӣ | 2 Виза | ИМА 5,691 |
ФЗЕ | Std Office Al Hamra | Тиҷоратӣ | 3Виза | ИМА 6,442 |
ФЗЕ | Дафтари Exec AlHamra | Тиҷоратӣ | 4Visa | ИМА 9,895 |
Бастаҳои Минтақаи Озод - Хизматрасониҳо | |
ФЗЕ | Flexi Desk | Хизматрасониҳо | 0 Виза | 4,572 доллари ИМА |
ФЗЕ | Flexi Desk | Хизматрасониҳо | 1 Виза | ИМА 5,937 |
ФЗЕ | Flexi Office | Хизматрасониҳо | 2 Виза | ИМА 6,647 |
ФЗЕ | Std Office Al Hamra | Хизматрасониҳо | 3 Visa | ИМА $ 7,398 |
ФЗЕ | Дафтари иҷроияи Ал Ҳамра | Хизматрасониҳо | 4 Visa | ИМА 10,851 |
Бастаҳои Минтақаи Озод - Тиҷорати электронӣ | |
ФЗЕ | Flexi Desk | Тиҷорати электронӣ | 0 Виза | ИМА 4,981 |
ФЗЕ | Flexi Desk | Тиҷорати электронӣ | 1 Виза | ИМА 6,346 |
ФЗЕ | Flexi Office | Тиҷорати электронӣ | 2 Виза | ИМА 7,056 |
ФЗЕ | Std Office Al Hamra | ECommerce | 3 Visa | ИМА 7,807 |
ФЗЕ | Дафтари Exec Al Hamra | ECommerce | 4 Visa | 11,260 доллари ИМА |
Намуди офис | Дафтар + амонат |
---|---|
Арзиш барои Flexi-desk / 0 VISA | ИМА 6,916 |
Арзиш барои Flexi-desk / 1 VISA | ИМА 8.891 |
Дафтари хидматрасон / 3 VISA | ИМА 22,581 |
Дафтари ҷисмонӣ / 500 метри мукааб / 3 VISA | ИМА 19,851 |
Банди | Боҷ |
---|---|
Пардохти хидмат | ИМА 889 |
Пардохти давлатӣ ва пардохти хидматрасонӣ | |
Пардохти VISA | ИМА 1,450 |
Канали электронӣ | ИМА $ 1000 |
Амонат барои муҳоҷират: | ИМА 1,380 |
Санҷиши тиббӣ: | ИМА 180 |
Шиносаи фиристанда: | 100 доллари ИМА |
Ҷамъ | ИМА 4,999 |
* Илтимос дар хотир гиред: Ҳама тасдиқҳо бояд аз ҷониби муҳоҷират ихтиёр карда шаванд. Агар ариза рад карда шавад, мо ягон масъулиятро ба дӯш намегирем.
Намуди ҳамроҳшавӣ | Боҷҳо | Мӯҳлати пардохт |
---|---|---|
IBC | US$ 3,354.00
| Санаи солгард |
Минтақаи озоди RAK | US$ 3,820.00
| Санаи солгард |
Минтақаи озоди Дубай (DMCC) | US$ 13,278.00
| Санаи солгард |
Минтақаи озоди Ajman | US$ 3,560.00
| Санаи солгард |
Ширкати маҳаллӣ (Литсензияи тиҷоратӣ, тиҷоратӣ ё касбӣ) | US$ 14,530.00
| Санаи солгард |
Ширкати маҳаллӣ (Trading General) | US$ 20,530.00
| Санаи солгард |
One IBC мехоҳад ба тиҷорати шумо ба муносибати соли нави 2021 орзуҳои беҳтаринро фиристад. Умедворем, ки шумо имсол ба рушди бебаҳо ноил хоҳед гашт ва инчунин дар якҷоягӣ бо One IBC дар сафари ҷаҳонӣ бо тиҷорати худ ҳамроҳӣ хоҳед кард.
Чор сатҳи рутбаи узвияти ЯК IBC мавҷуд аст. Ҳангоми ҷавобгӯи меъёрҳои тахассусӣ тавассути се рутбаи элита пешрафт кунед. Дар тӯли сафари худ аз мукофотҳо ва таҷрибаҳои баланд баҳра баред. Омӯзиши манфиатҳои ҳама сатҳҳо. Нуқтаҳои қарзиро барои хидматҳои мо ба даст оред ва баргардонед.
Нуқтаҳои кор
Барои хариди тахассусии хидматҳо Нуқтаҳои қарзӣ ба даст оред. Шумо барои ҳар як доллари ИМА сарфшуда холҳои қарзӣ мегиред.
Истифодаи нуқтаҳо
Нуқтаҳои кредитиро бевосита барои фактураатон сарф кунед. 100 нуқтаи қарзӣ = 1 доллари ИМА.
Барномаи роҳхат
Барномаи шарикӣ
Мо бозорро бо шабакаи доимоафзояндаи тиҷорат ва шарикони касбӣ фаро мегирем, ки мо дар робита бо дастгирии касбӣ, фурӯш ва маркетинг фаъолона дастгирӣ мекунем.
Мо ҳамеша ифтихор дорем, ки дар бозори байналмилалӣ провайдери ботаҷрибаи молиявӣ ва корпоративӣ ҳастем. Мо ба шумо ҳамчун мизоҷони арзанда арзиши беҳтарин ва рақобатпазирро пешниҳод менамоем, то ҳадафҳои шуморо бо нақшаи амали равшан табдил диҳед. Ҳалли мо, муваффақияти шумо.