हामी केवल तपाईंलाई भर्खरको र भर्खरैको खबर मात्र जानकारी दिनेछौं।
बाट
अमेरिकी डलर। 9कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
कम्पनीको प्रकार | १ बर्षको लागि सेवा शुल्क | वर्ष २+ को लागी सेवा शुल्क | सरकारी शुल्क र सेवा शुल्क | |
---|---|---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com बेलीज बैंक अन्तर्राष्ट्रिय | अमेरिकी डलर | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye अन्तर्राष्ट्रिय बैंक | अमेरिकी डलर | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com प्रशान्त निजी बैंक | अमेरिकी डलर १500०० | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my मानक चार्टर्ड बैंक (मलेशिया) | २०,००० अमेरिकी डलर | -6-। कार्य दिनहरू | व्यक्तिगत भ्रमण | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en मउब्यांक लिमिटेड | 5,000,००० (GBP, USD, EUR, CHF, AUD वा ZAR: ),०००) | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 2600 |
www.bankone.mu Bank One | USD,००० | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 2600 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae इमिरेट्स इस्लामिक बैंक | AED 10,000 | १ - २ हप्ता | व्यक्तिगत भ्रमण | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC बैंक | SGD 30,000 | २ - days दिन | गैर-सिंगापुर कम्पनीहरू, नजिकको शाखामा व्यक्तिगत भ्रमण आवश्यक छ | US$ 899 |
www.uobgroup.com संयुक्त विदेशी बैंक लिमिटेड सह | अमेरिकी डलर / एसजीडी २,000,००० | प्रारम्भिक समीक्षा: 3-4-। कार्य दिनहरू | व्यक्तिगत भ्रमण | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com नेविस अन्तर्राष्ट्रिय बैंक | १०,००० अमेरिकी डलर | १ - २ हप्ता | रिमोट अनुप्रयोग | US$ 899 |
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
बैंक | प्रारम्भिक निक्षेप | औसत समय | टिप्पणीहरू | सेवा शुल्क |
---|
सेवाहरू | सेवा शुल्क | विवरण |
---|---|---|
नामित शेयरधारक | अमेरिकी डलर ८९९ | |
मनोनीत निर्देशक | अमेरिकी डलर ८९९ | |
पावर अफ अटर्नी (POA) कागजातहरू | ६४९ अमेरिकी डलर | मनोनीत निर्देशकको हस्ताक्षर मात्र |
पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणीकरणको साथ पावर अफ अटर्नी | अमेरिकी डलर ७७९ | POA को विस्तृत कागजातहरूको नोटरी द्वारा प्रमाणीकरण |
विश्वासको घोषणा (DOT) | ६४९ अमेरिकी डलर | |
सार्वजनिक नोटरी द्वारा प्रमाणीकरण संग विश्वास को घोषणा (DOT) | अमेरिकी डलर ७७९ | DOT को विस्तृत कागजातहरूको नोटरी द्वारा प्रमाणीकरण |
पावर अफ अटर्नी (POA) अपोस्टिल कागजातहरू सहित | अमेरिकी डलर ८९९ | सामान्य रजिस्ट्री/अदालत द्वारा कागजातहरूमा प्रमाणीकरण |
कुरियर शुल्क | US$ 150 | एक्सप्रेस सेवाहरू (TNT वा DHL) मार्फत तपाईंको आवासीय ठेगानामा मूल कागजात कुरियर गर्नुहोस्। |
नामित ट्रस्टर | 1299 अमेरिकी डलर | |
मनोनीत ट्रस्टी | 1299 अमेरिकी डलर | |
मनोनीत परिषद | 1299 अमेरिकी डलर | |
नामित संस्थापक | 1299 अमेरिकी डलर |
नोटहरू:
अवधि | शुल्क (अमेरिकी डलर / महिना) |
---|---|
3 महिना | US $ १9 |
Months महिना | अमेरिकी डलर १। |
12 महिना | अमेरिकी डलर १66 |
सेवा रिटेनर: २ * एकाई मूल्य (यदि तपाइँ सम्झौताको अवधिको लागि पूर्ण भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले सेवा रिटेनर भुक्तान गर्नुपर्दैन। यदि तपाइँ मासिक भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले सेवा रिटेनर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र सेवा रिटेनर शुल्क ग्राहकलाई फिर्ता फिर्ता हुनेछ करार सम्झौता समाप्त भएपछि। working कार्य दिन भित्र)।
अवधि | शुल्क (अमेरिकी डलर / महिना / सीट) |
---|---|
3 महिना | अमेरिकी $ 9 |
Months महिना | अमेरिकी डलर 9$ |
12 महिना | अमेरिकी $२ $ |
सेवा रिटेनर: २ * एकाई मूल्य (यदि तपाइँ सम्झौताको अवधिको लागि पूर्ण भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले सेवा रिटेनर भुक्तान गर्नुपर्दैन। यदि तपाइँ मासिक भुक्तानी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले सेवा रिटेनर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र सेवा रिटेनर शुल्क ग्राहकलाई फिर्ता फिर्ता हुनेछ करार सम्झौता समाप्त भएपछि। working कार्य दिन भित्र।)
प्रकार | शुल्क |
---|---|
दिन - पास | अमेरिकी डलर २ / / pax / दिन |
आगन्तुक | अमेरिकी डलर १$ 5 / pax / days दिन |
सामान्य | अमेरिकी डलर 9 9 / / pax / महिना |
समय | शुल्क |
---|---|
1 घण्टा | अमेरिकी $ |
आधा दिन | US $ १9 |
अनलाइन व्यापारी खाता आवेदनका लागि हाम्रो सेवा शुल्क अमेरिकी डलर $ is० हो
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 999.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 1,099.00
| प्रत्येक २ बर्ष पछि, जब तपाईं आफ्नो प्रारम्भिक रिपोर्ट फाइल गर्नुभयो। |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 899.00
| प्रत्येक २ बर्ष पछि, जब तपाईं आफ्नो प्रारम्भिक रिपोर्ट फाइल गर्नुभयो। |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 799.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 799.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 799.00
| प्रत्येक वर्ष मे १ |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 789.00
| प्रत्येक वर्ष मे १ |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 889.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 879.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 949.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 949.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 949.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 869.00
| कुनै वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक छैन। |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 889.00
| गठन वा रेजिष्ट्रेसनको वार्षिकोत्त्वबाट वार्षिक रूपमा। तपाईं months महिना अघि फाइल गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
सीमित देयता कम्पनी (LLC) | US$ 899.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगम (C-Corp वा S-Corp) | US$ 799.00
| वार्षिकोत्सव मिति |
निगमको प्रकार | शुल्क | मिति |
---|---|---|
