Біз сізге тек ең жаңа және жаңалықтар туралы хабарлаймыз.
Қайдан
549 АҚШ долларыКомпания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Компания түрі | 1 жылға арналған қызмет ақысы | 2 жастан кейінгі қызмет ақысы | Мемлекеттік алым және қызмет ақы алынады | |
---|---|---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Белиз Банкі Халықаралық | 1000 АҚШ доллары | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye International Bank | 1000 АҚШ доллары | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 899 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Әмірліктер Ислам банкі | AED 10,000 | 1 - 2 апта | Жеке сапар | US$ 899 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Pacific Private Bank | 1500 АҚШ доллары | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 899 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD немесе ZAR: 5,000) | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 2600 |
www.bankone.mu Бірінші банк | 5000 АҚШ доллары | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 2600 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Standard Chartered Bank (Малайзия) | 20 000 АҚШ доллары | 4-6 жұмыс күні | Жеке сапар | US$ 899 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Невис Халықаралық Банкі | 10000 АҚШ доллары | 1 - 2 апта | Қашықтан қолдану | US$ 899 |
Банк | Бастапқы салым | Орташа уақыт | Ескертулер | Қызмет ақысы |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC банкі | 30000 SGD | 2 - 4 күн | Сингапурлық емес компаниялар, жақын жерде орналасқан филиалға жеке келу қажет | US$ 899 |
www.uobgroup.com United Overseas Bank Limited Co. | USD / SGD 25,000 | Алдын ала қарау: 3-4 жұмыс күні | Жеке сапар | US$ 899 |
Қызметтер | Қызмет ақысы | Сипаттама |
---|---|---|
Номиналды акционер | 899 АҚШ доллары | |
Номинант директор | 899 АҚШ доллары | |
Сенімхат (POA) құжаттары | 649 АҚШ доллары | Тек үміткер директордың қолы |
Мемлекеттік нотариус куәландырған сенімхат | 779 АҚШ доллары | ПОА-ның егжей-тегжейлі құжаттарын нотариуспен куәландыру |
Сенім декларациясы (DOT) | 649 АҚШ доллары | |
Мемлекеттік нотариус куәландырған сенім декларациясы (DOT). | 779 АҚШ доллары | ДОТ егжей-тегжейлі құжаттарын нотариуспен куәландыру |
Апостиль қойылған құжаттары бар сенімхат (POA). | 899 АҚШ доллары | Бас тізілім/сот арқылы құжаттарды куәландыру |
Курьерлік төлем | 150 АҚШ доллары | Құжаттың түпнұсқасын жедел қызметтермен (TNT немесе DHL) тұрғылықты мекенжайыңызға жеткізіңіз. |
Сенімгер үміткер | 1299 АҚШ доллары | |
Қамқоршы үміткер | 1299 АҚШ доллары | |
Үміткерлер кеңесі | 1299 АҚШ доллары | |
Номинант негізін қалаушы | 1299 АҚШ доллары |
Ескертулер:
Кезең | Төлем (айына АҚШ доллары) |
---|---|
3 ай | 199 АҚШ доллары |
6 ай | 189 АҚШ доллары |
12 ай | 179 АҚШ доллары |
Қызмет ұстаушы: 2 * бірлік бағасы (егер сіз келісімшарт мерзімі үшін төлемді толық жасасаңыз, сізге сервиске төлем жасаудың қажеті жоқ. Егер сіз ай сайын төлесеңіз, қызмет ұстаушыға төлеуіңіз керек және қызмет сақтаушы төлемі келісімшарт бұзылғаннан кейін клиенттерге қайтарылады. 5 жұмыс күні ішінде).
Кезең | Төлем (айына / орынға АҚШ) |
---|---|
3 ай | 399 АҚШ доллары |
6 ай | 369 АҚШ доллары |
12 ай | 329 АҚШ доллары |
Қызмет ұстаушы: 2 * бірлік бағасы (егер сіз келісімшарт мерзімі үшін төлемді толық жасасаңыз, сізге сервиске төлем жасаудың қажеті жоқ. Егер сіз ай сайын төлесеңіз, қызмет ұстаушыға төлеуіңіз керек және қызмет сақтаушы төлемі келісімшарт бұзылғаннан кейін клиенттерге қайтарылады. 5 жұмыс күні ішінде.)
Түрі | Төлем |
---|---|
Күн - өту | Тәулігіне 29 АҚШ доллары |
Келуші | 135 АҚШ доллары / пакет / 5 күн |
Жалпы | Айына 499 АҚШ доллары |
Уақыт | Төлем |
---|---|
1 сағат | 79 АҚШ доллары |
Жарты күн | 159 АҚШ доллары |
Сауда-саттық шотына онлайн өтінім беру үшін біздің төлемдеріміз 99 АҚШ долларын құрайды
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 899.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 899.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 799.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 799.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 899.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 999.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 1,099.00
| Бастапқы есепті берген кезден бастап әр 2 жыл сайын. |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 899.00
| Бастапқы есепті берген кезден бастап әр 2 жыл сайын. |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 869.00
| Жылдық есеп қажет емес. |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 889.00
| Жыл сайын құрылған немесе тіркелген жылдығына қарай. Сіз өтінішті 3 ай бұрын бастауға болады. |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 799.00
| Жыл сайын 1 мамыр |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 789.00
| Жыл сайын 1 мамыр |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 899.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 899.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 799.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 799.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 1,059.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 1,059.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 949.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 949.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 849.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 739.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 1,039.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 1,039.00
| Мерейтойлық күн |
Біріктіру түрі | Төлемдер | Мерзімнің өту күні |
---|---|---|
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШҚ) | US$ 799.00
| Мерейтойлық күн |
Корпорация (C-Corp немесе S-Corp) | US$ 749.00
| Мерейтойлық күн |
