より良いサービス - より良い価格 会社設立手数料が 15% オフ
2022 年 10 月は、オフショア カンパニー コーポレーション (OCC) にとって成功の月となりました。これは、世界をリードするビジネス管理ソフトウェア プロデューサーである SAP と提携して、運用を合理化し、サービスを改善するためです。
私たちはあなたに最新で魅力的なニュースのみを通知します。
あなたのビジネスがアジア、ヨーロッパ、アフリカ、中東、アメリカ大陸、カリブ海のどこにあっても、Offshore Company Corpは、現地の法律の遵守を確保しながら、適切な企業構造を構築するためのソリューションを提供することをお約束します。
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
民間共同株式有限責任会社(推奨) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
保証中の有限責任会社 | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
Exempt Private Limited Company(Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
公的共同株式有限責任会社 | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
完全外資LLC(ベトナムの100%外資企業) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
一部外資のLLC(ベトナム合弁会社) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
ソパルフィホールディング | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL:Private Limited Company | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
免除(シェアにより制限) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
ネイビスビジネスコーポレーション(NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAKフリーゾーン | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ドバイフリーゾーン(DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
アジュマーンフリーゾーン | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
現地企業(商業、貿易、またはプロフェッショナルライセンス) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
現地企業(総合商社) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
アジア太平洋地域で私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
民間共同株式有限責任会社(推奨) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
保証中の有限責任会社 | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
Exempt Private Limited Company(Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
公的共同株式有限責任会社 | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
完全外資LLC(ベトナムの100%外資企業) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
一部外資のLLC(ベトナム合弁会社) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
ヨーロッパで私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
ソパルフィホールディング | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL:Private Limited Company | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
カリブ海で私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
免除(シェアにより制限) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
ネイビスビジネスコーポレーション(NBCO) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
有限責任会社(LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
中東で私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
IBC | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
RAKフリーゾーン | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ドバイフリーゾーン(DMCC) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
アジュマーンフリーゾーン | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
現地企業(商業、貿易、またはプロフェッショナルライセンス) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
現地企業(総合商社) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
アフリカで私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
国際事業会社(IBC) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
アメリカで私たちが提供する各国と地域をもっと見るお気に入りの管轄を選択します
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
法人(C-CorpまたはS-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
会社の種類 | 初年度サービス料 | 2年以上のサービス料 | 政府手数料とサービス料 | |
---|---|---|---|---|
有限責任会社(LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
