Մենք ձեզ միայն կտեղեկացնենք ամենաթարմ և բացահայտող նորություններին:
Սկսած
549 ԱՄՆ դոլարԸնկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 380.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 280.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 260.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 420.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 800.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 490.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 470.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 410.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 340.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 999.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 1,259.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 560.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 540.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 350.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 240.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 398.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
Ընկերության տեսակը | Feeառայության վճար 1-ին տարվա համար | Feeառայության վճար 2+ տարվա համար | Գանձվում է պետական տուրք և ծառայություն | |
---|---|---|---|---|
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
Կորպորացիա (C-Corp կամ S-Corp) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Էմիրությունների իսլամական բանկ | 10,000 աեդ | 1 - 2 շաբաթ | Անձնական այց | US$ 899 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Բելիզ Բանկ միջազգային | 1000 ԱՄՆ դոլար | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye միջազգային բանկ | 1000 ԱՄՆ դոլար | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 899 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Ստանդարտ Chartered Bank (Մալայզիա) | 20 000 ԱՄՆ դոլար | 4-6 աշխատանքային օր | Անձնական այց | US$ 899 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en Մաուբանկ ՍՊԸ | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD կամ ZAR: 5,000) | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 2600 |
www.bankone.mu Բանկ մեկ | 5000 ԱՄՆ դոլար | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 2600 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Nevis International բանկ | 10,000 ԱՄՆ դոլար | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 899 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC բանկ | 30,000 ֆունտ ստեռլինգ | 2 - 4 օր | Ոչ սինգապուրյան ընկերություններ. Անհրաժեշտ է անձնական այց մոտակա մասնաճյուղում | US$ 899 |
www.uobgroup.com Միացյալ արտասահմանյան բանկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն | USD / SGD 25,000 | Նախնական ստուգում. 3-4 աշխատանքային օր | Անձնական այց | US$ 899 |
Բանկ | Նախնական ավանդ | Միջին ժամանակը | Դիտողություններ | Ծառայության վճար |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Խաղաղօվկիանոսյան մասնավոր բանկ | 1500 ԱՄՆ դոլար | 1 - 2 շաբաթ | Հեռակա հավելված | US$ 899 |
Ծառայություններ | Ծառայության վճար | Նկարագրություն |
---|---|---|
Անվանական բաժնետեր | 899 ԱՄՆ դոլար | |
Թեկնածու տնօրեն | 899 ԱՄՆ դոլար | |
Լիազորագրի (POA) փաստաթղթեր | 649 ԱՄՆ դոլար | Միայն առաջադրված տնօրենի ստորագրությունը |
Լիազորագիր՝ նոտարի կողմից վավերացմամբ | 779 ԱՄՆ դոլար | ՊՈԱ-ի մանրամասն փաստաթղթերի վավերացում նոտարի կողմից |
Վստահության հռչակագիր (DOT) | 649 ԱՄՆ դոլար | |
Վստահության հռչակագիր (DOT)` նոտարի կողմից վավերացմամբ | 779 ԱՄՆ դոլար | DOT-ի մանրամասն փաստաթղթերի վավերացում նոտարի կողմից |
Լիազորագիր (POA) ապոստիլային փաստաթղթերով | 899 ԱՄՆ դոլար | Փաստաթղթերի վավերացում Գլխավոր ռեգիստրի/դատարանի կողմից |
Սուրհանդակային վճար | 150 ԱՄՆ դոլար | Փաստաթղթի բնօրինակը առաքեք ձեր բնակության հասցեով էքսպրես ծառայություններով (TNT կամ DHL) |
Թեկնածու Trustor | 1299 ԱՄՆ դոլար | |
Առաջադրված հոգաբարձու | 1299 ԱՄՆ դոլար | |
Թեկնածուների խորհուրդ | 1299 ԱՄՆ դոլար | |
Թեկնածու հիմնադիր | 1299 ԱՄՆ դոլար |
Նշումներ.
Ժամանակաշրջան | Վճար (ԱՄՆ դոլար / ամիս) |
---|---|
3 ամիս | 199 ԱՄՆ դոլար |
6 ամիս | 189 ԱՄՆ դոլար |
12 ամիս | 179 ԱՄՆ դոլար |
Retառայությունների սպասարկող. 2 * Միավորի գինը (Եթե դուք ամբողջությամբ վճարում եք պայմանագրի ժամկետի համար, ապա ձեզ հարկավոր չէ վճարել retառայության սպասարկող: Եթե դուք ամսական վճարում եք, ապա դուք պետք է վճարեք retառայության սպասարկող, իսկ retառայության սպասարկման վճարը կվերադարձվի հաճախորդներին պայմանագիրը լուծելուց հետո: 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում):
Ժամանակաշրջան | Վճար (ԱՄՆ դոլար / ամիս / տեղ) |
---|---|
3 ամիս | 399 ԱՄՆ դոլար |
6 ամիս | 369 ԱՄՆ դոլար |
12 ամիս | 329 ԱՄՆ դոլար |
Retառայությունների սպասարկող. 2 * Միավորի գինը (Եթե դուք ամբողջությամբ վճարում եք պայմանագրի ժամկետի համար, ապա ձեզ հարկավոր չէ վճարել retառայության սպասարկող: Եթե դուք ամսական վճարում եք, ապա դուք պետք է վճարեք retառայության սպասարկող, իսկ retառայության սպասարկման վճարը կվերադարձվի հաճախորդներին պայմանագիրը լուծելուց հետո: 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:)
Տիպ | Վճար |
---|---|
Օր - անցնել | 29 ԱՄՆ դոլար / օր / օր |
Այցելու | 135 ԱՄՆ դոլար / անձինք / 5 օր |
Ընդհանուր | 499 ԱՄՆ դոլար / անձ / ամիս |
Ամանակ | Վճար |
---|---|
1 ժամ | 79 ԱՄՆ դոլար |
Կես օր | 159 ԱՄՆ դոլար |
