Ka whakamohio noa taatau ki a koe i nga korero hou me nga korero koa.
Tuhinga ka whai mai
US $ 999Momo Kamupene | Utu ratonga mo te tau 1 | Utu ratonga mo te tau 2+ | Utu a te Kaawana & Ratonga kua utua | |
---|---|---|---|---|
Kamupene Kawenga Takoha Motuhake (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.belizebankinternational.com Belize Bank International | USD 1,000 | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 899 |
www.cayebank.bz Caye Peeke Ao | USD 1,000 | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 899 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.sc.com/my Peeke Tiwhikete Paerewa (Malaysia) | USD 20,000 | 4-6 ra mahi | Toronga Whaiaro | US$ 899 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.maubank.mu/en MauBank Ltd. | 5,000 (GBP, USD, EUR, CHF, AUD, ZAR ranei: 5,000) | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 2600 |
www.bankone.mu Peeke Tuatahi | USD 5,000 | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 2600 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.boniltd.com Peeke o Nevis International | USD 10,000 | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 899 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.ocbc.com OCBC Peeke | SGD 30,000 | 2 - 4 ra | Nga kamupene kore-Singapore, he haerenga totika e hiahiatia ana i te peka tata | US$ 899 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.emiratesislamic.ae Emirates Islamic Bank | AED 10,000 | 1 - 2 wiki | Toronga Whaiaro | US$ 899 |
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|
Peeke | Putunga Tuatahi | Wa Wawaenga | Korero | Utu Ratonga |
---|---|---|---|---|
www.pacificprivatebank.com Peeke Motuhake o te Moananui a Kiwa | USD 1,500 | 1 - 2 wiki | Tono Mamao | US$ 899 |
Ratonga | Utu ratonga | Whakaahuatanga |
---|---|---|
Kaipupuri hea | US$899 | |
Kaitohutohu | US$899 | |
Nga tuhinga mana o te roia (POA). | US$649 | Ko te hainatanga a te kaiwhakahaere anake |
Te mana o te roia me te tiwhikete e te notary a te iwi | US$779 | Tiwhikete na te notary mo nga tuhinga taipitopito o te POA |
Whakapuakanga whakawhirinaki (DOT) | US$649 | |
Whakaputanga o te whakawhirinaki (DOT) me te tiwhikete e te notary a te iwi | US$779 | Tiwhikete na te notary o nga tuhinga taipitopito o DOT |
Mana o te roia (POA) me nga tuhinga apostille | US$899 | Tiwhikete i runga i nga tuhinga e te Rehita Whanui/Kooti |
Utu karere | US$150 | Tukuna te tuhinga taketake ki to wahi noho me nga ratonga tere (TNT, DHL ranei) |
Kaitiaki Tautapa | US$1299 | |
Kaitiaki Tautapa | US$1299 | |
Kaunihera Tautapa | US$1299 | |
Kaihanga Kaihanga | US$1299 |
Panui:
Wā | Utu (US $ / marama) |
---|---|
3 marama | US $ 199 |
6 marama | US $ 189 |
12 marama | US $ 179 |
Kaitautoko Ratonga: 2 * Utu mo te utu (Mena ka utua katoatia e koe te wa o te kirimana, kaore koe e hiahia ki te utu Kaitautoko Ratonga. Mena ka utua e koe i ia marama, me utu e koe te Kaitiaki o te Ratonga ka utua nga utu mo nga Kaitiaki mo nga kaihoko i muri i te mutunga o te kirimana kua mutu. i roto i nga ra mahi e 5).
Wā | Utu (US $ / marama / nohoanga) |
---|---|
3 marama | US $ 399 |
6 marama | US $ 369 |
12 marama | US $ 329 |
Kaipupuri Ratonga: 2 * Utu mo te utu (Mena ka utua katoatia e koe te wa o te kirimana, kaore koe e utu ki te utu Kaipupuri Ratonga. Mena ka utua e koe i ia marama, me utu e koe te Kaitiaki o te Ratonga ka utua nga utu mo nga Kaitiaki mo nga kaihoko i muri i te mutunga o te kirimana kua mutu. i roto i nga ra mahi e rima.)
Momo | Utu |
---|---|
Ra - paahitia | US $ 29 / pax / ra |
Manuhiri | US $ 135 / pax / 5 ra |
Momo | US $ 499 / pax / marama |
Wā | Utu |
---|---|
1 haora | US $ 79 |
Ra hawhe | US $ 159 |
Ko ta maatau utu mo te Tono Kaihoko Kaihokohoko a Tihi ko US $ 99
Tuhinga o mua | Nga utu | Te Ra Tuturu |
---|---|---|
Kamupene Kawenga Takoha Motuhake (LLC) | US$ 2,069.00
| 31 Hakihea o ia tau |
One IBC e hiahia ana kia tukuna atu nga hiahia pai ki to pakihi i te tau hou 2021. Ko te tumanako ka tutuki pai koe i tenei tau, me te haere tahi tonu me te One IBC i te haerenga ki te haere ki te ao me to pakihi.
E wha nga taumata rangatira o te mema kotahi o te IBC. Haere whakamua i roto i nga rangatira rangatira e toru ka tutaki ana koe ki nga paearu tohu. Kia pai nga painga me nga wheako kua piki ake puta noa i to haerenga. Tirohia nga painga mo nga reanga katoa. Whiwhi me te hoko mai i nga tohu nama mo a maatau ratonga.
Nga tohu whiwhi
Whiwhi tohu tohu nama mo te hoko ratonga. Ka whiwhi koe i nga tohu Kaute mo ia taara US taara kua pau.
Te whakamahi tohu
Me whakapau moni nama tika mo o nama. 100 tohu nama = 1 USD.
Kaupapa Whakapaa
Kaupapa Hoa
Ka kapi katoa te maakete i te hononga pakihi me nga hoa ngaio e kaha tautoko ana matou mo te tautoko ngaio, hoko, me te tauhokohoko.
He mea whakapehapeha matou ki te noho hei tohunga ki te whakarato i nga Ratonga Putea me nga Kaihokohoko i te maakete o te ao. Ka tohaina e maatau nga taonga tino pai me te whakataetae ki a koe hei kaihoko whakahirahira ki te huri i o whaainga ki te otinga me te mahere mahi maarama. To maatau Rongoā, To Angitu.