ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, Offshore Company Corp ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ.
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਿਫਾਰਸ਼) | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 529.00 | |
ਗਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | US$ 1,039.00 | US$ 779.00 | US$ 561.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ | US$ 3,510.00 | US$ 3,381.00 | US$ 2,300.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਬੀਸੀ) | US$ 909.00 | US$ 779.00 | US$ 600.00 | |
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 1,235.00 | US$ 1,105.00 | US$ 700.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਆਈ.ਸੀ.) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 600.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ (Pte.Ltd) | US$ 1,039.00 | US$ 909.00 | US$ 1,695.00 | |
ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ | US$ 3,238.00 | US$ 3,108.00 | US$ 2,100.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਬੀ.ਸੀ.) | US$ 1,715.00 | US$ 1,585.00 | US$ 900.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਪੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਐਲਐਲਸੀ (ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੰਪਨੀ) | US$ 649.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 | |
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਐਲਐਲਸੀ (ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ) | US$ 519.00 | US$ 0.00 | US$ 199.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ | US$ 2,080.00 | US$ 1,950.00 | US$ 1,400.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 1,000.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੋਪਰਫੀ ਹੋਲਡਿੰਗ | US$ 6,240.00 | US$ 6,112.00 | US$ 3,900.00 | |
SARL: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ | US$ 11,313.00 | US$ 11,183.00 | US$ 3,800.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ | US$ 2,274.00 | US$ 2,145.00 | US$ 1,900.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 3,380.00 | US$ 3,251.00 | US$ 2,000.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
ਸਟਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 | |
ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | US$ 3,900.00 | US$ 3,771.00 | US$ 6,910.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 | |
ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. | US$ 694.00 | US$ 564.00 | US$ 565.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਬੀਸੀ) | US$ 961.00 | US$ 831.00 | US$ 809.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਬੀਸੀ) | US$ 1,429.00 | US$ 1,299.00 | US$ 850.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਬੀਸੀ) | US$ 922.00 | US$ 584.00 | US$ 550.00 | |
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 1,040.00 | US$ 910.00 | US$ 550.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਛੋਟ (ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ) | US$ 2,118.00 | US$ 1,989.00 | US$ 1,500.00 | |
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 2,536.00 | US$ 2,406.00 | US$ 1,500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 1,000.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਨੇਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਸੀਓ) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 550.00 | |
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 1,300.00 | US$ 1,170.00 | US$ 500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀ (IBC) | US$ 3,499.00 | US$ 725.00 | US$ 2,900.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 1,299.00 | US$ 1,169.00 | US$ 900.00 | |
BC | US$ 1,520.00 | US$ 1,520.00 | US$ 900.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਬੀ.ਸੀ.) | US$ 1,000.00 | US$ 870.00 | US$ 925.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਆਈ ਬੀ ਸੀ | US$ 1,689.00 | US$ 1,624.00 | US$ 1,730.00 | |
ਆਰਏਕੇ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ | US$ 2,600.00 | US$ 2,470.00 | US$ 1,350.00 | |
ਦੁਬਈ ਫ੍ਰੀ ਜੋਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.) | US$ 4,420.00 | US$ 4,290.00 | US$ 8,988.00 | |
ਅਜਮਾਨ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ | US$ 2,340.00 | US$ 2,210.00 | US$ 1,350.00 | |
ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ (ਵਪਾਰਕ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 9,200.00 | |
ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਮ ਵਪਾਰ) | US$ 5,460.00 | US$ 5,330.00 | US$ 15,200.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਗਲੋਬਲ ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀ (ਜੀਬੀਸੀ 1) | US$ 2,848.00 | US$ 2,718.00 | US$ 3,700.00 | |
ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਸੀ.) | US$ 1,547.00 | US$ 1,417.00 | US$ 1,700.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ (ਆਈਬੀਸੀ) | US$ 571.00 | US$ 441.00 | US$ 550.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 600.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 290.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 370.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 390.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 690.00 | US$ 590.00 | US$ 450.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 790.00 | US$ 690.00 | US$ 550.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 440.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
Limited Liability Company (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
Corporation (C-Corp or S-Corp) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 845.00 | US$ 715.00 | US$ 499.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 450.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 849.00 | US$ 799.00 | US$ 500.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 400.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 250.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 | |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) | US$ 599.00 | US$ 499.00 | US$ 300.00 |
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ | ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫੀਸ | ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | |
---|---|---|---|---|
